准油股份股票代码为002207 准油股份股票今日价格一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:10.12 | 今开:10.12 | 涨停:10.12 | 成交量:45808手 |
最低:10.12 | 昨收:9.20 | 跌停:8.28 | 成交额:4635.80万 |
量比:1.29 | 换手:1.93% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:100.00% | 振幅:0.00% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:21.08 |
每股收益:-0.12 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:2.62亿 | 总市值:26.52亿 |
每股净资产:0.48 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:2.38亿 | 流通值:24.05亿 |
股价数据截止时间:2022 03-02 09:30
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。