胜利股份(SZ:000407)股票今日价格如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:4.73 | 今开:4.73 | 涨停:4.73 | 成交量:47.22万手 |
最低:4.52 | 昨收:4.30 | 跌停:3.87 | 成交额:2.21亿 |
量比:35.75 | 换手:5.39% | 市盈率(动):15.98 | 市盈率(TTM):19.69 |
委比:-19.89% | 振幅:4.88% | 市盈率(静):28.26 | 市净率:1.53 |
每股收益:0.23 | 股息(TTM):0.02 | 总股本:8.80亿 | 总市值:40.22亿 |
每股净资产:2.99 | 股息率(TTM):0.44% | 流通股:8.76亿 | 流通值:40.02亿 |
股价数据截止时间:2022 03-02 09:30
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。