3月1日两市主力增持个股一览(前50只)
admin
2022-03-01 16:56:03
0

  3月1日A股收盘,沪指涨0.77%,报收3488.83点;深成指涨0.24%,报收13488.64点;创业板指涨0.16%,报收2885.79点。

  沪指早间红盘震荡,午后在银行、白酒等权重板块助力下拉升,上证50一度涨超1.5%,深成指和创业板指相对弱势。将启动冻猪肉收储,养殖股集体走强,新希望、天马科技、金新农、新五丰等多股涨停。啤酒、白酒板块联袂拉升,燕京啤酒、惠泉啤酒涨停,贵州茅台大涨近4%。此外旅游酒店、东数西算、CIPS等盘中轮动走强,个股涨多跌少,两市超3200股飘红,今日成交达9601亿元。

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今日主力资金净流入额 净流入占比

  1 000858 五粮液 193.19 1.68% 6.95亿 18.05

  2 300059 东方财富 27.44 2.62% 6.43亿 8.64

  3 000333 美的集团 68.33 2.41% 4.38亿 16.09

  4 600519 贵州茅台 1858.48 3.80% 3.65亿 4.199

  5 600276 恒瑞医药 41.06 2.45% 3.25亿 14.589

  6 601012 隆基股份 80.05 3.06% 3.15亿 3.649

  7 002714 牧原股份 60.61 6.18% 2.60亿 7.169

  8 000876 新希望 16.91 10.02% 2.25亿 11.369

  9 000776 广发证券 19.00 2.10% 2.21亿 14.159

  10 002709 天赐材料 105.29 -0.85% 2.03亿 9.83

  11 000799 酒鬼酒 176.08 3.04% 1.89亿 14.769

  12 600521 华海药业 24.21 4.53% 1.88亿 15.819

  13 601919 中远海控 17.81 1.66% 1.85亿 4.72

  14 601669 中国电建 8.02 4.84% 1.78亿 6.439

  15 600760 中航沈飞 58.03 3.55% 1.75亿 10.76

  16 000768 中航西飞 32.31 5.90% 1.71亿 9.76%

  17 603019 中科曙光 34.16 3.64% 1.65亿 11.689

  18 300560 中富通 17.89 19.99% 1.60亿 27.809

  19 600559 老白干酒 25.31 5.15% L.59亿 12.299

  20 002610 爱康科技 4.29 5.15% 1.51亿 9.19

  21 601888 中国中免 208.25 2.84% 1.41亿 6.839

  22 300274 阳光电源 122.84 1.44% 1.38亿 4.47

  23 600893 航发动力 51.81 2.55% 1.35亿 7.829

  24 300182 捷成股份 6.08 5.56% 1.34亿 13.539

  25 600702 舍得酒业 200.98 2.92% 1.34亿 9.72%

  26 300821 东岳硅材 20.60 6.30% 1.32亿 13.97

  27 002013 中航机电 12.88 3.45% 1.27亿 9.589

  28 000625 长安汽车 13.27 2.55% 1.27亿 8.169

  29 000002 万科A 19.38 0.94% 1.26亿 8.01

  30 603612 索通发展 19.47 10.00% 1.23亿 29.58%   

相关内容