片仔癀(SH:600436)股票今日价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:365.00 | 今开:362.03 | 涨停:397.44 | 成交量:19184手 |
最低:358.87 | 昨收:361.31 | 跌停:325.18 | 成交额:6.96亿 |
量比:0.92 | 换手:0.32% | 市盈率(动):81.59 | 市盈率(TTM):92.95 |
委比:17.24% | 振幅:1.70% | 市盈率(静):130.91 | 市净率:23.41 |
每股收益:3.90 | 股息(TTM):0.90 | 总股本:6.03亿 | 总市值:2188.17亿 |
每股净资产:15.49 | 股息率(TTM):0.25% | 流通股:6.03亿 | 流通值:2188.17亿 |
股价数据截止时间:2022 03-01 14:00
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。