数字货币概念股龙头一览 数字货币概念股龙头个股查询, 接下来小编将为大家详细的介绍一下具体内容。
龙头股: 四方精创、 恒久科技、 音飞储存。
|
|
|
---|---|---|
海联金汇(002537) | 9.50 | 9.95% |
四方精创(300468) | 26.23 | 8.57% |
天玑科技(300245) | 10.79 | 6.10% |
荣联科技(002642) | 7.35 | 5.91% |
辉煌科技(002296) | 7.95 | 4.88% |
迪威迅(300167) | 6.43 | 4.38% |
百邦科技(300736) | 11.88 | 3.21% |
科蓝软件(300663) | 20.79 | 3.13% |
精准信息(300099) | 9.18 | 2.91% |
华力创通(300045) | 9.89 | 2.81% |
高伟达(300465) | 13.95 | 2.65% |
东旭蓝天(000040) | 3.43 | 2.39% |
众信旅游(002707) | 6.46 | 2.38% |
普路通(002769) | 7.18 | 2.28% |
皖通科技(002331) | 8.33 | 2.21% |
博彦科技(002649) | 13.71 | 2.08% |
恒银科技(603106) | 7.00 | 2.04% |
*ST群兴(002575) | 4.51 | 2.04% |
中科金财(002657) | 14.52 | 1.97% |
思特奇(300608) | 15.10 | 1.96% |
数字货币概念一共有100家上市公司,其中8家数字货币概念上市公司在上证交易所交易,另外92家数字货币概念上市公司在深交所交易。
以上信息来自网络收集。