半导体概念股票有哪些 半导体概念股一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股: 晶方科技、 睿能科技、 大港股份。
|
|
|
|
|---|---|---|
| 西陇科学(002584) | 9.97 | 6.06% |
| 飞凯材料(300398) | 28.55 | 5.51% |
| 创维数字(000810) | 12.53 | 5.38% |
| 紫光国微(002049) | 222.29 | 4.71% |
| 士兰微(600460) | 57.43 | 2.28% |
| 云南锗业(002428) | 13.37 | 2.06% |
| 有研新材(600206) | 15.62 | 1.96% |
| 菲利华(300395) | 55.76 | 1.18% |
| 天华超净(300390) | 88.27 | 1.00% |
| 江丰电子(300666) | 60.14 | 0.91% |
| 晶盛机电(300316) | 64.12 | 0.82% |
| 扬杰科技(300373) | 68.15 | 0.81% |
| 强力新材(300429) | 11.55 | 0.70% |
| 新宙邦(300037) | 95.44 | 0.62% |
| 新莱应材(300260) | 50.88 | 0.55% |
| 联创光电(600363) | 25.86 | 0.54% |
| 兴森科技(002436) | 12.38 | 0.49% |
| 圣邦股份(300661) | 344.71 | 0.47% |
| 富瀚微(300613) | 131.16 | 0.24% |
半导体概念一共有100家上市公司,其中23家半导体概念上市公司在上证交易所交易,另外77家半导体概念上市公司在深交所交易。
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。