苹果产业链概念股龙头一览 苹果产业链概念相关个股价格查询,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股: 联创电子、 精研科技、 赛腾股份。
|
|
|
---|---|---|
欣旺达(300207) | 36.60 | 5.20% |
启迪药业(000590) | 9.26 | 3.93% |
横店东磁(002056) | 17.00 | 3.47% |
蔚蓝锂芯(002245) | 22.16 | 2.93% |
宇环数控(002903) | 16.30 | 2.84% |
易明医药(002826) | 10.68 | 2.79% |
天音控股(000829) | 15.80 | 2.73% |
柳药股份(603368) | 16.95 | 2.73% |
*ST百花(600721) | 8.47 | 2.67% |
共达电声(002655) | 13.98 | 2.57% |
新天药业(002873) | 24.84 | 2.56% |
云海金属(002182) | 24.59 | 2.46% |
辽宁成大(600739) | 16.78 | 2.32% |
精研科技(300709) | 49.66 | 2.31% |
亿帆医药(002019) | 17.06 | 2.28% |
太钢不锈(000825) | 7.26 | 2.25% |
飞荣达(300602) | 19.51 | 2.09% |
英洛华(000795) | 8.57 | 2.02% |
复星医药(600196) | 41.94 | 2.02% |
立讯精密(002475) | 43.45 | 1.97% |
大族激光(002008) | 48.04 | 1.91% |
苹果产业链概念一共有100家上市公司,其中25家苹果产业链概念上市公司在上证交易所交易,另外75家苹果产业链概念上市公司在深交所交易。