603338浙江鼎力股票今日价格行情一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:58.70 | 今开:57.14 | 涨停:62.59 | 成交量:19797手 |
| 最低:57.14 | 昨收:56.90 | 跌停:51.21 | 成交额:1.15亿 |
| 量比:0.83 | 换手:0.41% | 市盈率(动):30.06 | 市盈率(TTM):37.81 |
| 委比:46.15% | 振幅:2.74% | 市盈率(静):44.05 | 市净率:5.02 |
| 每股收益:1.53 | 股息(TTM):0.25 | 总股本:5.06亿 | 总市值:292.57亿 |
| 每股净资产:11.51 | 股息率(TTM):0.43% | 流通股:4.85亿 | 流通值:280.51亿 |
股价数据截止时间:02-25 9:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。