惠而浦(SH:600983)今日成交额是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:8.28 | 今开:8.28 | 涨停:9.06 | 成交量:17302手 |
最低:7.96 | 昨收:8.24 | 跌停:7.42 | 成交额:1398.21万 |
量比:2.30 | 换手:0.23% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:66.63% | 振幅:3.88% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:1.86 |
每股收益:-0.34 | 股息(TTM):0.05 | 总股本:7.66亿 | 总市值:61.93亿 |
每股净资产:4.34 | 股息率(TTM):0.62% | 流通股:7.66亿 | 流通值:61.93亿 |
股价数据截止时间:02-24 15:00
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。