半导体芯片板块为什么大涨 半导体芯片股票一览
admin
2022-02-23 15:18:00
0

  今日A股早盘,半导体芯片股全线反弹,半导体指数(BK0917)涨超4个点,多支个股涨停封板。截至午间收盘,江丰电子、芯源微、新洁能、北方华创、露笑科技、彤程新材涨停,普冉股份、安集科技、盛美上海、晶瑞电材等涨超10%,神工股份、芯朋微、南大光电、扬杰科技、斯达半导等纷纷跟涨。

  代码 名称 最新 涨幅%4 流通市值

  BK0917 半导体概念 1431.23 4.07 4.52万亿E

  300666 江丰电子 62.08 20.01 96.21亿

  688037 芯源微 162.00 20.00 72.59亿

  300665 飞鹿股份 10.75 12.57 14.29亿

  300706 阿石创 27.97 11.61 22.06亿

  688630 芯碁微装 61.55 10.90 15.80亿

  300260 新莱应材 45.37 10.55 68.47亿

  688082 盛美上海 98.03 10.46 32.82亿

  688187 时代电气 63.04 10.40 99.91亿

  300655 晶瑞电材 37.56 10.28 108.7亿

  603595 东尼电子 34.27 10.02 55.28亿

  002617 露笑科技 14.06 10.02 181.9亿

  603078 江化微 26.27 10.01 51.48亿

  003043 华亚智能 65.84 10.01 13.17亿

  002371 北方华创 294.13 10.00 1355亿

  600071 凤凰光学 40.96 9.99 97.27亿

  

相关内容