电光科技股票代码为002730 电光科技股票价格怎么样,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:10.40 | 今开:10.31 | 涨停:11.39 | 成交量:26132手 |
最低:10.12 | 昨收:10.35 | 跌停:9.32 | 成交额:2680.91万 |
量比:1.12 | 换手:0.85% | 市盈率(动):54.32 | 市盈率(TTM):60.05 |
委比:-0.93% | 振幅:2.71% | 市盈率(静):66.53 | 市净率:2.68 |
每股收益:0.17 | 股息(TTM):0.07 | 总股本:3.62亿 | 总市值:37.51亿 |
每股净资产:3.86 | 股息率(TTM):0.69% | 流通股:3.07亿 | 流通值:31.77亿 |
股价数据截止时间:02-22 14:00
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。