600491龙元建设股票今日股价是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:6.34 | 今开:6.27 | 涨停:6.96 | 成交量:21.89万手 |
最低:6.17 | 昨收:6.33 | 跌停:5.70 | 成交额:1.37亿 |
量比:0.69 | 换手:1.43% | 市盈率(动):11.76 | 市盈率(TTM):11.23 |
委比:33.35% | 振幅:2.69% | 市盈率(静):11.72 | 市净率:0.79 |
每股收益:0.55 | 股息(TTM):0.05 | 总股本:15.30亿 | 总市值:94.84亿 |
每股净资产:7.84 | 股息率(TTM):0.81% | 流通股:15.30亿 | 流通值:94.84亿 |
股价数据截止时间:02-22 14:00
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。