阳光电源股票代码为300274 阳光电源股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:108.22 | 今开:105.46 | 涨停:127.13 | 成交量:16.77万手 |
最低:103.50 | 昨收:105.94 | 跌停:84.75 | 成交额:17.67亿 |
换手:1.53% | 盘后量:-- | 量比:0.84 | 总市值:1566.16亿 |
振幅:4.46% | 盘后额:-- | 委比:4.00% | 流通值:1155.88亿 |
市盈率(动):78.06 | 市盈率(TTM):69.19 | 每股收益:1.52 | 股息(TTM):0.14 |
市盈率(静):80.14 | 市净率:10.63 | 每股净资产:9.92 | 股息率(TTM):0.13% |
总股本:14.85亿 | 52周最高:180.16 | 质押率:0.73% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:10.96亿 | 52周最低:60.80 | 商誉/净资产:-- | 注册制:否 |
股价数据截止时间:02-21 14:00
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。