东数西算概念股龙头有哪些(2022年2月18日)
admin
2022-02-18 15:33:12
0

  东数西算个股资金流今日排行(2022年2月18日)

代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
300846 首都在线 16.63 19.99% 1.687亿
002075 沙钢股份 6.57 10.05% 1.438亿
300383 光环新网 14.99 10.46% 8248万
300166 东方国信 14.25 10.55% 8232万
603019 中科曙光 32.05 4.40% 5420万
600797 浙大网新 6.95 9.97% 3649万
300212 易华录 28.18 8.14% 2610万
000977 浪潮信息 33.29 5.78% 2233万

  

相关内容