600206有研新材股票今日股价一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:14.92 | 今开:14.66 | 涨停:16.20 | 成交量:98770手 |
最低:14.59 | 昨收:14.73 | 跌停:13.26 | 成交额:1.46亿 |
量比:0.98 | 换手:1.17% | 市盈率(动):44.24 | 市盈率(TTM):53.70 |
委比:34.08% | 振幅:2.24% | 市盈率(静):73.43 | 市净率:3.70 |
每股收益:0.28 | 股息(TTM):0.12 | 总股本:8.47亿 | 总市值:125.04亿 |
每股净资产:3.99 | 股息率(TTM):0.81% | 流通股:8.47亿 | 流通值:125.04亿 |
股价数据截止时间:02-18 14:00
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。