家用电器概念股有哪些?比依股份603215属于家用电器概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688169 | 石头科技 |
| sh688696 | 极米科技 |
| sh605117 | 德业股份 |
| sh603486 | 科沃斯 |
| sz300953 | 震裕科技 |
| sh688220 | 翱捷科技 |
| sz000333 | 美的集团 |
| sh688793 | 倍轻松 |
| sz300911 | 亿田智能 |
| sz300835 | 龙磁科技 |
| sz003026 | 中晶科技 |
| sz301000 | 肇民科技 |
| sz002959 | 小熊电器 |
| sz002032 | 苏 泊 尔 |
| sh603868 | 飞科电器 |
| sz301008 | 宏昌科技 |
| sz300894 | 火星人 |
| sz000651 | 格力电器 |
| sz002508 | 老板电器 |
| sh605555 | 德昌股份 |
| sz300932 | 三友联众 |
| sh603579 | 荣泰健康 |
| sh605336 | 帅丰电器 |
| sz300943 | 春晖智控 |
| sz002759 | 天际股份 |
| sh688007 | 光峰科技 |
| sh605277 | 新亚电子 |
| sh600690 | 海尔智家 |
| sz003023 | 彩虹集团 |
| sz300660 | 江苏雷利 |
| sz300907 | 康平科技 |
| sh603355 | 莱克电气 |
| sz300475 | 香农芯创 |
| sz002242 | 九阳股份 |
| sz301055 | 张小泉 |
| sh603657 | 春光科技 |
| sz002860 | 星帅尔 |
| sz002705 | 新宝股份 |
| sz002050 | 三花智控 |
| sh605365 | 立达信 |
| sh603215 | N比依 |
| sz300824 | 北鼎股份 |
| sh603219 | 富佳股份 |
| sz002677 | 浙江美大 |
| sh603726 | 朗迪集团 |
| sz002953 | 日丰股份 |
| sh603578 | 三星新材 |
| sz002723 | 金莱特 |
| sh603320 | 迪贝电气 |
| sz000921 | 海信家电 |
| sh600060 | 海信视像 |
| sz300808 | 久量股份 |
| sh603677 | 奇精机械 |
| sz300342 | 天银机电 |
| sh603519 | 立霸股份 |
| sh603685 | 晨丰科技 |
| sz000810 | 创维数字 |
| sz002614 | 奥佳华 |
| sz002011 | 盾安环境 |
| sh688219 | 会通股份 |
| sh603551 | 奥普家居 |
| sz300249 | 依米康 |
| sz300626 | 华瑞股份 |
| sz002848 | 高斯贝尔 |
| sz002420 | 毅昌科技 |
| sh600983 | 惠而浦 |
| sz000801 | 四川九洲 |
| sz002543 | 万和电气 |
| sz002290 | 禾盛新材 |
| sz300272 | 开能健康 |
| sh600619 | 海立股份 |
| sz300160 | 秀强股份 |
| sz002403 | 爱仕达 |
| sh600336 | 澳柯玛 |
| sh601956 | 东贝集团 |
| sz300403 | 汉宇集团 |
| sz002035 | 华帝股份 |
| sz000016 | 深康佳A |
| sz000100 | TCL科技 |
| sz002616 | 长青集团 |
| sz002668 | ST奥马 |
|---|---|
| sz300217 | 东方电热 |
| sh600854 | 春兰股份 |
| sh603366 | 日出东方 |
| sz000404 | 长虹华意 |
| sh600870 | *ST厦华 |
| sz002429 | 兆驰股份 |
| sz002519 | 银河电子 |
| sz002676 | 顺威股份 |
| sz300247 | 融捷健康 |
| sz002681 | 奋达科技 |
| sz002418 | 康盛股份 |
| sz000521 | 长虹美菱 |
| sh600839 | 四川长虹 |
| sz002052 | ST同洲 |
| sh603996 | *ST中新 |
| sz002260 | *ST德奥 |
比依股份所属行业板块:白色家电、次新股、小盘、预盈预增、电子商务、家用电器。
主营业务:主营业务主要包括ODM/OEM业务和“BIYI比依”自主品牌OBM业务。
上一篇:新股宏英智能001266行业概况