002783凯龙股份股票今日股价是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:9.42 | 今开:9.18 | 涨停:10.18 | 成交量:10.84万手 |
最低:9.11 | 昨收:9.25 | 跌停:8.33 | 成交额:1.00亿 |
量比:0.83 | 换手:3.31% | 市盈率(动):82.09 | 市盈率(TTM):172.22 |
委比:44.33% | 振幅:3.35% | 市盈率(静):70.06 | 市净率:2.04 |
每股收益:0.05 | 股息(TTM):0.10 | 总股本:3.82亿 | 总市值:35.27亿 |
每股净资产:4.54 | 股息率(TTM):1.08% | 流通股:3.27亿 | 流通值:30.23亿 |
股价数据截止时间:02-17 14:10
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。