分拆预期概念股有哪些?分拆预期上市公司一览
admin
2022-02-17 11:23:33
0

  分拆预期概念股有哪些?分拆预期上市公司一览

代码

名称

最新价

今日 涨跌幅

1 002594 比亚迪 244.74 1.72%
2 002241 歌尔股份 44.92 3.26%
3 002340 格林美 9.37 1.96%
4 600436 片仔癀 359.87 1.79%
5 600549 厦门钨业 21.63 1.64%
6 000630 铜陵有色 3.86 1.31%
7 600210 紫江企业 6.88 2.53%
8 002411 延安必康 9.51 3.93%
9 002008 大族激光 47.18 1.07%
10 002171 楚江新材 11.20 1.36%
11 002091 江苏国泰 11.92 2.67%
12 002402 和而泰 22.42 0.76%
13 002149 西部材料 14.77 0.96%
14 600580 卧龙电驱 15.31 1.46%
15 000967 盈峰环境 6.19 0.81%
16 600582 天地科技 4.11 0.49%
17 000656 金科股份 4.66 -0.64%
18 600195 中牧股份 13.28 0.76%
19 600298 安琪酵母 57.65 -0.29%
20 300043 星辉娱乐 3.62 -1.63%
21 601727 上海电气 4.50 0.00%
22 002384 东山精密 24.01 -0.33%
23 300070 碧水源 7.02 1.89%
24 002656 ST摩登 3.75 0.54%
25 600704 物产中大 5.66 -0.35%
26 600196 复星医药 42.08 0.10%
27 600782 新钢股份 5.97 0.00%
28 300269 ST联建 3.61 -0.28%
29 601018 宁波港 4.07 -0.73%
30 300365 恒华科技 9.23 -0.22%
31 000039 中集集团 15.29 -0.26%
32 603987 康德莱 20.38 -0.88%
33 002465 海格通信 9.71 -0.82%
34 601777 力帆科技 5.65 -1.05%
35 600380 健康元 12.32 1.65%
36 600167 联美控股 8.22 -0.12%
37 002609 捷顺科技 9.81 -0.61%
38 002007 华兰生物 26.31 0.34%
39 603839 安正时尚 9.12 -1.83%
40 600565 迪马股份 2.45 0.41%
41 002429 兆驰股份 4.38 0.00%
42 600223 鲁商发展 11.34 -0.53%
43 002611 东方精工 5.18 -0.58%
44 000016 深康佳A 5.88 -1.01%
45 600535 天士力 14.51 -0.96%
46 002146 荣盛发展 4.10 -0.97%
47 002152 广电运通 12.71 -0.55%
48 000066 中国长城 13.00 -0.54%
49 601390 中国中铁 6.55 -0.15%
50 002488 金固股份 7.16 -1.78%
51 600739 辽宁成大 16.96 -0.64%
52 002117 东港股份 8.95 -1.76%
53 601186 中国铁建 8.53 -0.58%
54 002353 杰瑞股份 43.99 -1.10%
55 002273 水晶光电 14.31 0.07%
56 002004 华邦健康 6.18 0.00%
57 002422 科伦药业 17.61 -1.07%
58 600332 白云山 29.80 -0.23%
59 300003 乐普医疗 21.18 0.00%
60 002396 星网锐捷 25.48 -0.43%
61 002415 海康威视 46.03 0.09%
62 300296 利亚德 9.06 -0.55%
63 600104 上汽集团 18.90 -0.42%
64 600633 浙数文化 9.86 -3.14%
65 000661 长春高新 172.24 -0.17%
66 000338 潍柴动力 15.56 0.00%
67 000333 美的集团 72.68 -0.85%
68 000723 美锦能源 14.53 0.00%
69 002717 岭南股份 4.68 4.00%

  

相关内容