锂电池概念股有哪些?鑫科材料600255属于锂电池概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002594 | 比亚迪 |
| sh603026 | 石大胜华 |
| sz002460 | 赣锋锂业 |
| sz000733 | 振华科技 |
| sz002192 | 融捷股份 |
| sz002709 | 天赐材料 |
| sz300037 | 新宙邦 |
| sz002466 | 天齐锂业 |
| sz300014 | 亿纬锂能 |
| sz300073 | 当升科技 |
| sh601012 | 隆基股份 |
| sz300450 | 先导智能 |
| sz002240 | 盛新锂能 |
| sh600111 | 北方稀土 |
| sz000762 | 西藏矿业 |
| sz000049 | 德赛电池 |
| sz002407 | 多氟多 |
| sz002074 | 国轩高科 |
| sz300438 | 鹏辉能源 |
| sh600071 | 凤凰光学 |
| sh600872 | 中炬高新 |
| sz300207 | 欣旺达 |
| sz300568 | 星源材质 |
| sz300035 | 中科电气 |
| sz002080 | 中材科技 |
| sz002190 | 成飞集成 |
| sz002759 | 天际股份 |
| sh600884 | 杉杉股份 |
| sz002497 | 雅化集团 |
| sz300457 | 赢合科技 |
| sz300432 | 富临精工 |
| sz000636 | 风华高科 |
| sh600773 | 西藏城投 |
| sh600549 | 厦门钨业 |
| sz002389 | 航天彩虹 |
| sz002176 | 江特电机 |
| sh600499 | 科达制造 |
| sh600096 | 云天化 |
| sh600482 | 中国动力 |
| sz300340 | 科恒股份 |
| sh600522 | 中天科技 |
| sz002733 | 雄韬股份 |
| sz002056 | 横店东磁 |
| sz002723 | 金莱特 |
| sh600580 | 卧龙电驱 |
| sh600110 | 诺德股份 |
| sh601311 | 骆驼股份 |
| sz002139 | 拓邦股份 |
| sh601168 | 西部矿业 |
| sz000913 | 钱江摩托 |
| sz000009 | 中国宝安 |
| sz300082 | 奥克股份 |
| sz002617 | 露笑科技 |
| sz002455 | 百川股份 |
| sz002091 | 江苏国泰 |
| sz002171 | 楚江新材 |
| sz000962 | 东方钽业 |
| sh600273 | 嘉化能源 |
| sz002045 | 国光电器 |
| sz000969 | 安泰科技 |
| sz300153 | 科泰电源 |
| sz002340 | 格林美 |
| sz002411 | 延安必康 |
| sz002057 | 中钢天源 |
| sh600241 | ST时万 |
| sh600135 | 乐凯胶片 |
| sz002206 | 海 利 得 |
| sz002580 | 圣阳股份 |
| sz002077 | 大港股份 |
| sh600336 | 澳柯玛 |
| sz002631 | 德尔未来 |
| sz002108 | 沧州明珠 |
| sh600210 | 紫江企业 |
| sh600470 | 六国化工 |
| sz002632 | 道明光学 |
| sz300317 | 珈伟新能 |
| sz002427 | ST尤夫 |
| sh600478 | 科力远 |
鑫科材料所属行业板块:铜、参股金融、超导概念、民营银行、锂电池、皖江区域、小盘、3D打印、摘帽概念。
主营业务:高性能、高精度铜合金板带产品的研发、生产和销售。