新能源概念股有哪些?昂立教育600661属于新能源概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600885 | 宏发股份 |
| sh600893 | 航发动力 |
| sh600111 | 北方稀土 |
| sz000049 | 德赛电池 |
| sz002129 | 中环股份 |
| sz002074 | 国轩高科 |
| sh600438 | 通威股份 |
| sz000786 | 北新建材 |
| sz002080 | 中材科技 |
| sh600884 | 杉杉股份 |
| sz002006 | 精功科技 |
| sh600131 | 国网信通 |
| sh600089 | 特变电工 |
| sh600482 | 中国动力 |
| sz002009 | 天奇股份 |
| sh600328 | 中盐化工 |
| sh600875 | 东方电气 |
| sh600416 | 湘电股份 |
| sh600580 | 卧龙电驱 |
| sz002202 | 金风科技 |
| sh600206 | 有研新材 |
| sh600184 | 光电股份 |
| sz000777 | 中核科技 |
| sh600674 | 川投能源 |
| sh600151 | 航天机电 |
| sz000930 | 中粮科技 |
| sh600661 | 昂立教育 |
| sz000969 | 安泰科技 |
| sz000975 | 银泰黄金 |
| sz000683 | 远兴能源 |
| sh600605 | 汇通能源 |
| sz000012 | 南 玻A |
| sz000151 | 中成股份 |
| sz000862 | 银星能源 |
| sh600098 | 广州发展 |
| sh600590 | 泰豪科技 |
| sz002077 | 大港股份 |
| sh600642 | 申能股份 |
| sh600152 | 维科技术 |
| sh600256 | 广汇能源 |
| sh600644 | 乐山电力 |
| sz002035 | 华帝股份 |
| sz002164 | 宁波东力 |
| sz002218 | 拓日新能 |
| sh600538 | 国发股份 |
| sz000690 | 宝新能源 |
| sh600550 | 保变电气 |
| sz000899 | 赣能股份 |
| sz002060 | 粤 水 电 |
| sh600192 | 长城电工 |
| sz002083 | 孚日股份 |
| sz000539 | 粤电力A |
| sz000691 | 亚太实业 |
| sz000720 | 新能泰山 |
| sh601727 | 上海电气 |
| sz000055 | 方大集团 |
| sh600027 | 华电国际 |
| sz000767 | 晋控电力 |
| sz000533 | 顺钠股份 |
| sh600076 | 康欣新材 |
| sh600112 | *ST天成 |
| sz000521 | 长虹美菱 |
| sz000627 | 天茂集团 |
| sh600578 | 京能电力 |
| sz000836 | 富通信息 |
| sh600290 | ST华仪 |
| sh600396 | 金山股份 |
| sh600795 | 国电电力 |
| sz000415 | 渤海租赁 |
| sh600220 | 江苏阳光 |
| sh600653 | 申华控股 |
昂立教育所属行业板块:其他文化传媒、新能源、上海本地、高校背景、光伏概念、小盘、在线教育、举牌、昨日涨停、职业教育、增持回购。
主营业务:教育培训业务。