300765新诺威股票今日价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:17.00 | 今开:16.17 | 涨停:19.31 | 成交量:49673手 |
最低:16.00 | 昨收:16.09 | 跌停:12.87 | 成交额:8277.60万 |
换手:3.64% | 盘后量:-- | 量比:1.28 | 总市值:91.35亿 |
振幅:6.22% | 盘后额:-- | 委比:73.76% | 流通值:22.84亿 |
市盈率(动):28.03 | 市盈率(TTM):31.82 | 每股收益:0.53 | 股息(TTM):0.08 |
市盈率(静):30.46 | 市净率:3.17 | 每股净资产:5.27 | 股息率(TTM):0.46% |
总股本:5.46亿 | 52周最高:19.26 | 质押率:-- | 盈利情况:已盈利 |
流通股:1.37亿 | 52周最低:11.58 | 商誉/净资产:0.12% | 注册制:否 |
股价数据截止时间:02-15 11:30
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
下一篇:牧业板块上市公司股票有哪些?