共享经济概念股有哪些?杭州解百600814属于共享经济概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz300014 | 亿纬锂能 |
| sh600754 | 锦江酒店 |
| sz002151 | 北斗星通 |
| sz300207 | 欣旺达 |
| sz300590 | 移为通信 |
| sh600104 | 上汽集团 |
| sh603776 | 永安行 |
| sz002123 | 梦网科技 |
| sz001979 | 招商蛇口 |
| sz002055 | 得润电子 |
| sh603679 | 华体科技 |
| sh600679 | 上海凤凰 |
| sh600818 | 中路股份 |
| sz002105 | 信隆健康 |
| sz000800 | 一汽解放 |
| sh600650 | 锦江在线 |
| sz002383 | 合众思壮 |
| sh600814 | 杭州解百 |
| sz002334 | 英威腾 |
| sz300317 | 珈伟新能 |
| sz300032 | 金龙机电 |
| sz300184 | 力源信息 |
| sz000936 | 华西股份 |
| sh601777 | 力帆科技 |
| sz000572 | 海马汽车 |
| sz002697 | 红旗连锁 |
| sz300198 | 纳川股份 |
| sz300247 | 融捷健康 |
| sz002285 | 世联行 |
| sz000017 | 深中华A |
| sh601258 | 庞大集团 |
杭州解百所属行业板块:百货、内贸规划、体育概念、小盘、预盈预增、多胎概念、体育产业、新零售、医疗美容、百货O2O、共享经济、浙江国资、增持回购。
主营业务:商品零售、批发,酒店,进出口贸易,服务等。