半导体概念股票一览 2022年半导体概念股票龙头有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股: 晶方科技、 睿能科技、 大港股份。
|
|
|
|
|---|---|---|
| 石英股份(603688) | 53.04 | 10.00% |
| 飞凯材料(300398) | 25.45 | 4.86% |
| 江丰电子(300666) | 53.05 | 4.10% |
| 文一科技(600520) | 9.18 | 3.50% |
| 西陇科学(002584) | 8.59 | 3.49% |
| 天华超净(300390) | 75.16 | 3.38% |
| 跃岭股份(002725) | 8.98 | 3.22% |
| 勤上股份(002638) | 1.95 | 3.17% |
| *ST大唐(600198) | 7.99 | 2.70% |
| 贵研铂业(600459) | 24.96 | 2.17% |
| 景嘉微(300474) | 109.00 | 2.07% |
| 晶瑞电材(300655) | 34.30 | 2.02% |
| 铭普光磁(002902) | 12.74 | 1.92% |
| 新纶新材(002341) | 4.85 | 1.89% |
| 晓程科技(300139) | 11.66 | 1.83% |
| 国星光电(002449) | 9.47 | 1.72% |
| 中颖电子(300327) | 52.88 | 1.59% |
| 中环股份(002129) | 42.94 | 1.49% |
| 乾照光电(300102) | 7.87 | 1.42% |
半导体概念一共有100家上市公司,其中23家半导体概念上市公司在上证交易所交易,另外77家半导体概念上市公司在深交所交易。