云铝股份股票代码为000807 云铝股份市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:13.51 | 今开:13.18 | 涨停:14.75 | 成交量:65.77万手 |
| 最低:13.06 | 昨收:13.41 | 跌停:12.07 | 成交额:8.72亿 |
| 量比:0.91 | 换手:2.34% | 市盈率(动):10.56 | 市盈率(TTM):12.77 |
| 委比:51.45% | 振幅:3.36% | 市盈率(静):50.41 | 市净率:2.51 |
| 每股收益:1.03 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:34.68亿 | 总市值:455.00亿 |
| 每股净资产:5.22 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:28.14亿 | 流通值:369.21亿 |
股价数据截止时间:02-14 11:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。