摘帽概念股有哪些?国机通用600444属于摘帽概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz000799 | 酒鬼酒 |
| sh600779 | 水井坊 |
| sh600346 | 恒力石化 |
| sh600444 | 国机通用 |
| sh600793 | 宜宾纸业 |
| sh600984 | 建设机械 |
| sz000590 | 启迪药业 |
| sh600962 | 国投中鲁 |
| sz002417 | 深南股份 |
| sz002633 | 申科股份 |
| sh600381 | 青海春天 |
| sh600163 | 中闽能源 |
| sz000059 | 华锦股份 |
| sz000815 | 美利云 |
| sz000510 | 新金路 |
| sh600608 | ST沪科 |
| sz000557 | 西部创业 |
| sh600691 | 阳煤化工 |
| sh600870 | *ST厦华 |
| sz000677 | 恒天海龙 |
| sh600179 | 安通控股 |
| sh600408 | ST安泰 |
| sz000659 | 珠海中富 |
| sz000927 | 中国铁物 |
| sz002306 | 中科云网 |
| sz000068 | 华控赛格 |
| sh600242 | ST中昌 |
| sh600311 | ST荣华 |
| sh600069 | 退市银鸽 |
| sh600401 | 退市海润 |
国机通用属行业板块:其它专用机械、皖江区域、摘帽概念、小盘、锂电池、机械、地下管廊、盐湖提锂、国机集团。
主营业务:流体机械相关产品的研发制造、技术服务、技术咨询、工程设计及设备成套服务等。