603131上海沪工股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:20.40 | 今开:20.36 | 涨停:22.40 | 成交量:83647手 |
最低:18.84 | 昨收:20.36 | 跌停:18.32 | 成交额:1.62亿 |
量比:3.98 | 换手:2.63% | 市盈率(动):50.15 | 市盈率(TTM):38.20 |
委比:0.41% | 振幅:7.66% | 市盈率(静):49.44 | 市净率:4.52 |
每股收益:0.49 | 股息(TTM):0.20 | 总股本:3.18亿 | 总市值:60.07亿 |
每股净资产:4.18 | 股息率(TTM):1.06% | 流通股:3.18亿 | 流通值:60.07亿 |
数据截止时间:02-11 13:55
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。