充电桩概念股有哪些?正平股份603843属于充电桩概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688261 | N东微 |
| sz300274 | 阳光电源 |
| sz300811 | 铂科新材 |
| sh688259 | 创耀科技 |
| sz300820 | 英杰电气 |
| sz300982 | 苏文电能 |
| sz300373 | 扬杰科技 |
| sz300916 | 朗特智能 |
| sh688060 | 云涌科技 |
| sh688103 | 国力股份 |
| sz300648 | 星云股份 |
| sz002028 | 思源电气 |
| sz300712 | 永福股份 |
| sz002074 | 国轩高科 |
| sz300836 | 佰奥智能 |
| sz300438 | 鹏辉能源 |
| sh603989 | 艾华集团 |
| sz002929 | 润建股份 |
| sh600406 | 国电南瑞 |
| sz002870 | 香山股份 |
| sz300682 | 朗新科技 |
| sz300932 | 三友联众 |
| sz300286 | 安科瑞 |
| sz002837 | 英维克 |
| sz300693 | 盛弘股份 |
| sz002851 | 麦格米特 |
| sz300843 | 胜蓝股份 |
| sz300623 | 捷捷微电 |
| sz002768 | 国恩股份 |
| sh688100 | 威胜信息 |
| sh605222 | 起帆电缆 |
| sz300807 | 天迈科技 |
| sz002965 | 祥鑫科技 |
| sh600900 | 长江电力 |
| sh688676 | 金盘科技 |
| sz000400 | 许继电气 |
| sz300880 | 迦南智能 |
| sz002518 | 科士达 |
| sz002879 | 长缆科技 |
| sz300001 | 特锐德 |
| sh600089 | 特变电工 |
| sz002885 | 京泉华 |
| sz000887 | 中鼎股份 |
| sz300582 | 英飞特 |
| sz300490 | 华自科技 |
| sz300713 | 英可瑞 |
| sh600995 | 文山电力 |
| sz300491 | 通合科技 |
| sh603050 | 科林电气 |
| sh600522 | 中天科技 |
| sz002953 | 日丰股份 |
| sh603458 | 勘设股份 |
| sz002706 | 良信股份 |
| sz002227 | 奥 特 迅 |
| sz002197 | 证通电子 |
| sh600487 | 亨通光电 |
| sh601567 | 三星医疗 |
| sz300514 | 友讯达 |
| sh603105 | 芯能科技 |
| sz002782 | 可立克 |
| sz001208 | 华菱线缆 |
| sh603556 | 海兴电力 |
| sz300615 | 欣天科技 |
| sz300499 | 高澜股份 |
| sh600330 | 天通股份 |
| sz300141 | 和顺电气 |
| sz002927 | 泰永长征 |
| sz300670 | 大烨智能 |
| sz300414 | 中光防雷 |
| sh605066 | 天正电气 |
| sz300360 | 炬华科技 |
| sz300062 | 中能电气 |
| sz300222 | 科大智能 |
| sz002882 | 金龙羽 |
| sz002441 | 众业达 |
| sh600834 | 申通地铁 |
| sh600268 | 国电南自 |
| sh600312 | 平高电气 |
| sz300376 | 易事特 |
| sz002364 | 中恒电气 |
| sh603333 | 尚纬股份 |
|---|---|
| sz300040 | 九洲集团 |
| sz002452 | 长高集团 |
| sz002533 | 金杯电工 |
| sh600163 | 中闽能源 |
| sz002350 | 北京科锐 |
| sh603421 | 鼎信通讯 |
| sz002276 | 万马股份 |
| sz002488 | 金固股份 |
| sz000909 | 数源科技 |
| sh600098 | 广州发展 |
| sz002660 | 茂硕电源 |
| sz002309 | 中利集团 |
| sz000682 | 东方电子 |
| sz300477 | 合纵科技 |
| sh600969 | 郴电国际 |
| sz002298 | 中电兴发 |
| sz002249 | 大洋电机 |
| sz002334 | 英威腾 |
| sz300048 | 合康新能 |
| sz300283 | 温州宏丰 |
| sz002451 | 摩恩电气 |
| sz001696 | 宗申动力 |
| sz002339 | 积成电子 |
| sz000791 | 甘肃电投 |
| sh600577 | 精达股份 |
| sh600405 | 动力源 |
| sh603012 | 创力集团 |
| sh600277 | 亿利洁能 |
| sz002357 | 富临运业 |
| sh600869 | 远东股份 |
| sz300510 | 金冠股份 |
| sz300444 | 双杰电气 |
| sh600525 | 长园集团 |
| sh600192 | 长城电工 |
| sh603843 | 正平股份 |
| sz002121 | 科陆电子 |
| sz000958 | 东方能源 |
| sz002682 | 龙洲股份 |
| sz000421 | 南京公用 |
| sz002498 | 汉缆股份 |
| sh600386 | 北巴传媒 |
| sh600212 | 江泉实业 |
| sz002519 | 银河电子 |
| sz000407 | 胜利股份 |
| sz002546 | 新联电子 |
| sz002547 | 春兴精工 |
| sz002168 | 惠程科技 |
| sz002622 | 融钰集团 |
| sz000533 | 顺钠股份 |
| sz000903 | 云内动力 |
| sz000040 | 东旭蓝天 |
| sh600979 | 广安爱众 |
| sz002358 | ST森源 |
| sz000861 | 海印股份 |
| sh600297 | 广汇汽车 |
正平股份所属行业板块:路桥施工、小盘、节能环保、锂电池、水利建设、充电桩、PPP概念、昨日涨停、旅游酒店、西部开发、特色小镇、赛马概念。
主营业务:路桥工程的施工、养护、勘测设计、试验检测,以及钢制波纹涵管等工程设施产品的生产与销售。