房屋租赁概念股有哪些?京投发展600683属于房屋租赁概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz000002 | 万 科A |
| sh600848 | 上海临港 |
| sh600895 | 张江高科 |
| sz001979 | 招商蛇口 |
| sz300746 | 汉嘉设计 |
| sh600383 | 金地集团 |
| sz000011 | 深物业A |
| sz300295 | 三六五网 |
| sz002558 | 巨人网络 |
| sz300621 | 维业股份 |
| sz002208 | 合肥城建 |
| sz000056 | 皇庭国际 |
| sz000027 | 深圳能源 |
| sz000007 | *ST全新 |
| sz000090 | 天健集团 |
| sz002244 | 滨江集团 |
| sz002081 | 金 螳 螂 |
| sh600604 | 市北高新 |
| sh600683 | 京投发展 |
| sh600606 | 绿地控股 |
| sz000036 | 华联控股 |
| sz002285 | 世联行 |
| sz000560 | 我爱我家 |
| sz002377 | 国创高新 |
京投发展所属行业板块:房地产开发、土地流转、三板精选、小盘、房屋租赁、北交所概念、北京国资。
主营业务:房地产开发、经营及租赁等业务。