主力资金流入个股排行(2022-02-10)
admin
2022-02-11 11:25:35
0

  沪深两市主力资金今日净流出194.26亿元。其中,创业板主力资金净流出81.78亿元,沪深300成分股主力资金净流出56.18亿元,科创板主力资金净流入0.97亿元。

  今日有1850只个股获主力资金净流入,其中,32股获主力资金净流入超1亿元。三元生物获主力资金净流入最多,净流入金额为11.73亿元;主力资金净流入居前的个股还有九安医疗、中国平安、紫金矿业、中国能建、东微半导,净流入金额分别为5.41亿元、5.08亿元、4.76亿元、4.72亿元、4.61亿元。

  证券代码 证券简称 主力净流入额(亿元) 涨跌幅(%)

  301206 三元生物 11.73 17.12

  002432 九安医疗 5.41 5.68

  601318 中国平安 5.08 2.15

  601899 紫金矿业 4.76 3.99

  601868 中国能建 4.72 4.27

  688261 东微半导 4.61 0.08

  002506 协鑫集成 2.86 10.12

  601888 中国中免 2.65 5.36

  002400 省广集团 2.54 10.10

  600585 海螺水泥 2.50 3.59

  300122 智飞生物 2.17 3.82

  000937 冀中能源 1.88 10.07

  300450 先导智能 1.80 1.34

  600277 亿利洁能 1.57 9.29

  601600 中国铝业 1.50 1.79

  601168 西部矿业 1.48 6.85

  601688 华泰证券 1.43 1.78

  601919 中远海控 1.32 0.47

  300204 舒泰神 1.31 7.52

  002756 永兴材料 1.31 -1.21

  

相关内容