沪深两市主力减持前50只个股(2月10日)
admin
2022-02-10 18:10:14
0

  2月10日今日上证指数收盘3485.91点,上涨5.96点,0.17%。深证成指收盘13432.07点,下跌-99.24点,-0.73%。中小100收盘9110.87点,下跌-20.98点,-0.23%。创业板指收盘2826.52点,下跌-57.08点,-1.98%。其中创业板指收盘跌幅最大。

  大小指数全天分化,沪指围绕平盘线震荡,创业板指持续走低,午后一度跌超3%,临近尾盘跌幅有所收窄。锂电、光伏等赛道板块继续下挫,宁德时代盘中跌破500元关口,尾盘小幅回升,中信博、固德威等跌超10%;CRO板块继续下挫,药明康德跌超7%。猪肉股大幅走强,巨星农牧、东瑞股份、新五丰、正邦科技等多股涨停;旅游股逆市活跃,凯撒旅业、众信旅游、天目湖、曲江文旅等封板。个股跌多涨少,两市成交达9363亿元。

  序号 名称 最新价 涨跌辐 今日主力资金净流出额 净流出占比

  1 300750 宁德时代 518.10 -5.32% -13.88亿 -9.28%

  2 603259 药明康德 85.86 -7.41% -10.46亿 -14.86%

  3 601012 隆基股份 68.50 -3.77% -8.95亿 -16.36%

  4 300347 泰格医药 91.60 -7.62% -5.39亿 -32.39%

  5 002594 比亚迪 240.12 -2.06% -5.38亿 -15.28%

  6 603123 翠微股份 28.20 4.68% -5.38亿 -12.46%

  7 300059 东方财富 32.14 -1.62% -5.15亿 -12.17%

  8 601669 中国电建 9.41 -1.26% -4.49亿 -12.13%

  9 300014 亿纬锂能 85.87 -5.93% -3.70亿 -11.49%

  10 002821 凯莱英 276.10 -8.12% 3.52亿 -16.63%

  11 688223 晶科能源 9.96 -9.95% -3.46亿 -16.92%

  12 000858 五粮液 193.04 -1.50% -3.23亿 -9.92%

  13 002349 精华制药 12.54 -5.14% -2.74亿 -18.25%

  14 600522 中天科技 16.14 -5.17% -2.48亿 -11.22%

  15 002530 金财互联 14.39 10.02% -2.45亿 -9.17%

  16 001227 兰州银行 6.23 -1.42% -2.24亿 -14.72%

  17 300261 雅本化学 17.60 -3.14% -2.20亿 -8.68%

  18 603606 东方电缆 51.79 -9.19% -2.14亿 -9.07%

  19 600777 新潮能源 1.91 -6.37% -2.03亿 -25.68%

  20 600690 海尔智家 26.81 -3.14% -2.02亿 -18.68%

  21 000762 西藏矿业 44.54 0.00% -1.93亿 -11.61%

  22 000997 新大陆 18.26 -3.39% -1.91亿 -16.89%

  23 600519 贵州茅台 1873.00 -1.21% -1.89亿 -4.39%

  24 002316 亚联发展 7.03 1.88% -1.89亿 -20.47%

  25 300026 红日药业 6.50 -2.26% -1.87亿 -13.26%

  26 002466 天齐锂业 80.72 -1.16% -1.84亿 -5.31%

  27 000063 中兴通讯 30.32 -1.49% -1.84亿 -17.42%

  28 000792 盐湖股份 29.47 -2.58% -1.83亿 -10.45%

  29 600702 舍得酒业 187.52 -2.92% -1.73亿 -14.45%

  30 601728 中国电信 4.32 -2.04% -1.66亿 -21.53%

  31 300075 22.80 -5.35% -1.64亿 -9.08%

  32 000665 湖北广电 9.23 10.01% -1.64亿 -7.11%

  33 000630 铜陵有色 3.94 1.29% -1.61亿 -5.06%

  34 002161 远望谷 6.51 -4.82% -1.59亿 -16.52%   

相关内容