300755华致酒行股票价格怎么样,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:45.03 | 今开:44.95 | 涨停:53.63 | 成交量:22505手 |
最低:43.24 | 昨收:44.69 | 跌停:35.75 | 成交额:9905.20万 |
换手:0.55% | 盘后量:-- | 量比:0.65 | 总市值:180.56亿 |
振幅:4.01% | 盘后额:-- | 委比:-12.50% | 流通值:178.72亿 |
市盈率(动):23.31 | 市盈率(TTM):28.49 | 每股收益:1.52 | 股息(TTM):0.18 |
市盈率(静):48.38 | 市净率:5.44 | 每股净资产:7.96 | 股息率(TTM):0.42% |
总股本:4.17亿 | 52周最高:55.18 | 质押率:-- | 盈利情况:已盈利 |
流通股:4.13亿 | 52周最低:21.93 | 商誉/净资产:-- | 注册制:否 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。