新基建概念股有哪些?汇金通603577属于新基建概念股吗?
admin
2022-02-10 14:44:44
0

  新基建概念股有哪些?汇金通603577属于新基建概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 股吧
sz002916 深南电路  118.80 +6.66 +5.939% 118.80 118.93 股吧
sz301023 江南奕帆  69.57 -0.73 -1.038% 69.16 69.57 股吧
sz301012 扬电科技  54.96 +2.07 +3.914% 54.96 54.97 股吧
sh600845 宝信软件  53.14 -0.94 -1.738% 53.14 53.15 股吧
sz002415 海康威视  47.20 +0.22 +0.468% 47.19 47.20 股吧
sz002230 科大讯飞  46.98 +0.90 +1.953% 46.98 46.99 股吧
sz300895 铜牛信息  46.58 +0.82 +1.792% 46.56 46.58 股吧
sz002028 思源电气  44.50 -0.97 -2.133% 44.48 44.49 股吧
sz002268 卫 士 通  39.33 -1.77 -4.307% 39.33 39.34 股吧
sz300502 新易盛  37.92 -0.33 -0.863% 37.92 37.95 股吧
sh603881 数据港  36.43 -0.33 -0.898% 36.43 36.44 股吧
sh600588 用友网络  35.55 -0.90 -2.469% 35.55 35.56 股吧
sz002935 天奥电子  35.55 +0.02 +0.056% 35.46 35.52 股吧
sz002929 润建股份  35.05 +0.02 +0.057% 35.04 35.05 股吧
sh600406 国电南瑞  33.72 -0.80 -2.317% 33.71 33.72 股吧
sz300659 中孚信息  33.18 -0.92 -2.698% 33.18 33.20 股吧
sh603019 中科曙光  31.86 -0.32 -0.994% 31.87 31.88 股吧
sz002837 英维克  31.76 -0.53 -1.641% 31.75 31.76 股吧
sz300286 安科瑞  31.46 -0.31 -0.976% 31.42 31.45 股吧
sz002912 中新赛克  30.66 +0.21 +0.690% 30.65 30.69 股吧
sz000063 中兴通讯  30.34 -0.44 -1.429% 30.34 30.35 股吧
sz002335 科华数据  30.00 -1.30 -4.153% 30.00 30.01 股吧
sz300687 赛意信息  27.74 -0.08 -0.288% 27.74 27.75 股吧
sh603138 海量数据  26.87 +0.08 +0.299% 26.86 26.87 股吧
sh600118 中国卫星  25.13 -0.07 -0.278% 25.12 25.13 股吧
sz002439 启明星辰  25.07 -0.17 -0.674% 25.07 25.09 股吧
sz002368 太极股份  25.00 -0.09 -0.359% 24.98 25.00 股吧
sz002384 东山精密  24.46 +0.13 +0.534% 24.45 24.46 股吧
sz300823 建科机械  24.01 +0.01 +0.042% 24.00 24.01 股吧
sz002976 瑞玛精密  23.73 -0.18 -0.753% 23.72 23.74 股吧
sz000400 许继电气  23.70 -0.17 -0.712% 23.69 23.72 股吧
sh603508 思维列控  23.27 -0.20 -0.852% 23.25 23.27 股吧
sz002544 杰赛科技  21.88 -0.17 -0.771% 21.88 21.91 股吧
sz002879 长缆科技  21.68 -0.32 -1.455% 21.68 21.69 股吧
sh603016 新宏泰  20.80 -0.23 -1.094% 20.80 20.81 股吧
sz002281 光迅科技  20.71 -0.11 -0.528% 20.72 20.74 股吧
sz300069 金利华电  20.19 -0.44 -2.133% 20.19 20.22 股吧
sz300602 飞荣达  20.07 -0.56 -2.714% 20.07 20.09 股吧
sh600089 特变电工  19.64 -0.12 -0.607% 19.63 19.64 股吧
sh688681 科汇股份  18.56 +0.09 +0.487% 18.56 18.57 股吧
sz002972 科安达  18.37 -0.16 -0.863% 18.30 18.36 股吧
sz002463 沪电股份  17.81 +0.61 +3.547% 17.81 17.82 股吧
sz300490 华自科技  17.67 +0.24 +1.377% 17.66 17.67 股吧
sh603530 神马电力  17.04 +0.02 +0.118% 17.02 17.04 股吧
sz300737 科顺股份  16.13 +0.09 +0.561% 16.12 16.13 股吧
sh600522 中天科技  16.03 -0.99 -5.817% 16.02 16.03 股吧
sh601208 东材科技  15.79 -0.17 -1.065% 15.79 15.80 股吧
sz300188 美亚柏科  15.45 -0.09 -0.579% 15.44 15.45 股吧
sz002253 川大智胜  15.38 -0.32 -2.038% 15.38 15.39 股吧
sz000547 航天发展  15.13 -0.22 -1.433% 15.13 15.14 股吧
sz002576 通达动力  14.65 -0.17 -1.147% 14.65 14.66 股吧
sh600487 亨通光电  14.25 -0.19 -1.316% 14.24 14.25 股吧
sz300351 永贵电器  13.51 +0.21 +1.579% 13.51 13.53 股吧
sz300462 华铭智能  13.25 -0.25 -1.852% 13.24 13.25 股吧
sz300472 新元科技  12.96 -0.32 -2.410% 12.95 12.96 股吧
sz002606 大连电瓷  12.72 +0.56 +4.605% 12.71 12.72 股吧
sh603577 汇金通  11.47 +1.04 +9.971% 11.47 0.00 股吧
sz002313 日海智能  11.34 -0.08 -0.701% 11.34 11.36 股吧
sz300341 麦克奥迪  10.43 -0.14 -1.325% 10.43 10.44 股吧
sz300265 通光线缆  10.27 0.00 0.000% 10.27 10.29 股吧
sz300353 东土科技  10.24 -0.11 -1.063% 10.23 10.24 股吧
sz002282 博深股份  10.11 -0.16 -1.558% 10.10 10.11 股吧
sz002545 东方铁塔  9.38 +0.09 +0.969% 9.37 9.38 股吧
sz000925 众合科技  9.33 +0.10 +1.083% 9.32 9.33 股吧
sz300665 飞鹿股份  9.29 -0.04 -0.429% 9.29 9.30 股吧
sh600312 平高电气  9.19 +0.05 +0.547% 9.19 9.21 股吧
sh600268 国电南自  9.15 +0.03 +0.329% 9.14 9.15 股吧
sh603500 祥和实业  9.01 -0.02 -0.221% 9.00 9.01 股吧
sz300328 宜安科技  8.93 -0.14 -1.544% 8.93 8.94 股吧
sz300376 易事特  8.93 0.00 0.000% 8.92 8.93 股吧
sz300099 精准信息  8.69 -0.10 -1.138% 8.69 8.70 股吧
sz300040 九洲集团  8.67 +0.01 +0.115% 8.66 8.67 股吧
sz300177 中海达  8.53 -0.05 -0.583% 8.53 8.54 股吧
sz300120 经纬辉开  8.32 -0.10 -1.188% 8.32 8.33 股吧
sz002452 长高集团  8.23 -0.05 -0.604% 8.23 8.24 股吧
sz002300 太阳电缆  8.01 -0.28 -3.378% 8.00 8.01 股吧
sz300018 中元股份  7.54 -0.04 -0.528% 7.54 7.55 股吧
sz002602 世纪华通  7.22 +0.14 +1.977% 7.21 7.22 股吧
sz300011 鼎汉技术  6.94
sh600517 国网英大
sz002451 摩恩电气
sz002560 通达股份
sh600405 动力源
sz000070 特发信息
sh600869 远东股份
sz300310 宜通世纪
sh601700 风范股份
sh600550 保变电气
sh601179 中国西电
sz000976 华铁股份
sz300292 吴通控股
sz002498 汉缆股份
sz300066 三川智慧
sh600282 南钢股份
sz002263 大东南
sh601616 广电电气
sz002692 ST远程
sz000595 宝塔实业
sz300325 *ST德威
sz000008 神州高铁
sz300370 ST安控

  汇金通所属行业板块:线缆部件及其他、小盘、一带一路、特高压、新基建、直流输电、青岛。

  主营业务:主要从事输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、设计、制造及销售。

  

相关内容