边缘计算概念股有哪些?三旺通信688618属于边缘计算概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688018 | 乐鑫科技 |
| sz300496 | 中科创达 |
| sh688256 | 寒武纪 |
| sh688039 | 当虹科技 |
| sh688080 | 映翰通 |
| sh600845 | 宝信软件 |
| sh688618 | 三旺通信 |
| sz300638 | 广和通 |
| sh688262 | 国芯科技 |
| sz002929 | 润建股份 |
| sz000977 | 浪潮信息 |
| sh688171 | 纬德信息 |
| sz000063 | 中兴通讯 |
| sz300479 | 神思电子 |
| sz300552 | 万集科技 |
| sz300687 | 赛意信息 |
| sz300212 | 易华录 |
| sz300660 | 江苏雷利 |
| sz300036 | 超图软件 |
| sh688158 | 优刻得 |
| sz000938 | 紫光股份 |
| sh688619 | 罗普特 |
| sz300339 | 润和软件 |
| sz002120 | 韵达股份 |
| sh688681 | 科汇股份 |
| sz300250 | 初灵信息 |
| sz300605 | 恒锋信息 |
| sz300248 | 新开普 |
| sz300183 | 东软载波 |
| sz000034 | 神州数码 |
| sz300113 | 顺网科技 |
| sz300166 | 东方国信 |
| sz300514 | 友讯达 |
| sz300271 | 华宇软件 |
| sz002313 | 日海智能 |
| sh603322 | ST超讯 |
| sz300360 | 炬华科技 |
| sz300603 | 立昂技术 |
| sz300024 | 机器人 |
| sz300353 | 东土科技 |
| sz300597 | 吉大通信 |
| sz300020 | 银江技术 |
| sh600172 | 黄河旋风 |
| sh603803 | 瑞斯康达 |
| sz300249 | 依米康 |
| sz300493 | 润欣科技 |
| sz002261 | 拓维信息 |
| sz300213 | 佳讯飞鸿 |
| sz002161 | 远 望 谷 |
| sz002642 | 荣联科技 |
| sz300017 | 网宿科技 |
| sz300310 | 宜通世纪 |
| sz300287 | 飞利信 |
| sh600804 | 鹏博士 |
| sz002121 | 科陆电子 |
| sz300050 | 世纪鼎利 |
| sz000711 | 京蓝科技 |
| sz300157 | 恒泰艾普 |
| sz300175 | 朗源股份 |
| sh600050 | 中国联通 |
| sz002421 | 达实智能 |
| sz300356 | ST光一 |
| sh600601 | ST方科 |
| sz002089 | ST新海 |
| sz300370 | ST安控 |
| sz300757 | 罗博特科 |
三旺通信所属行业板块:终端设备、次新股、小盘、新能源、智慧城市、5G、工业互联网、边缘计算、轨道交通、专精特新。
主营业务:工业互联网通信产品的研发、生产和销售。