独角兽概念股有哪些?信雅达600571属于独角兽概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz300750 | 宁德时代 |
| sh603259 | 药明康德 |
| sz002230 | 科大讯飞 |
| sz300171 | 东富龙 |
| sz002407 | 多氟多 |
| sh603019 | 中科曙光 |
| sz300479 | 神思电子 |
| sh603533 | 掌阅科技 |
| sz300418 | 昆仑万维 |
| sz300494 | 盛天网络 |
| sz002581 | 未名医药 |
| sz300701 | 森霸传感 |
| sz000829 | 天音控股 |
| sh600446 | 金证股份 |
| sz000555 | 神州信息 |
| sz002123 | 梦网科技 |
| sh600895 | 张江高科 |
| sz300588 | 熙菱信息 |
| sz002655 | 共达电声 |
| sz300465 | 高伟达 |
| sz300462 | 华铭智能 |
| sz002782 | 可立克 |
| sh600352 | 浙江龙盛 |
| sz002174 | 游族网络 |
| sz000810 | 创维数字 |
| sh600380 | 健康元 |
| sz002274 | 华昌化工 |
| sh600571 | 信雅达 |
| sz000532 | 华金资本 |
| sh601138 | 工业富联 |
| sz000821 | 京山轻机 |
| sz002126 | 银轮股份 |
| sz300181 | 佐力药业 |
| sz300603 | 立昂技术 |
| sz000989 | 九 芝 堂 |
| sz002441 | 众业达 |
| sh601811 | 新华文轩 |
| sh603017 | 中衡设计 |
| sz300020 | 银江技术 |
| sz002208 | 合肥城建 |
| sh600728 | 佳都科技 |
| sz000987 | 越秀金控 |
| sz300311 | 任子行 |
| sz002488 | 金固股份 |
| sz002367 | 康力电梯 |
| sh600335 | 国机汽车 |
| sz300213 | 佳讯飞鸿 |
| sh600229 | 城市传媒 |
| sz002249 | 大洋电机 |
| sz002316 | 亚联发展 |
| sz300195 | 长荣股份 |
| sh600577 | 精达股份 |
| sz300184 | 力源信息 |
| sh600070 | 浙江富润 |
| sz002266 | 浙富控股 |
| sz000936 | 华西股份 |
| sz002226 | 江南化工 |
| sh600869 | 远东股份 |
| sh600538 | 国发股份 |
| sz002137 | 实益达 |
| sz002141 | 贤丰控股 |
| sz002699 | 美盛文化 |
| sz300300 | 海峡创新 |
| sz002712 | 思美传媒 |
| sh601801 | 皖新传媒 |
| sz002491 | 通鼎互联 |
| sh603366 | 日出东方 |
| sh600736 | 苏州高新 |
| sz002429 | 兆驰股份 |
| sh600386 | 北巴传媒 |
| sz002181 | 粤 传 媒 |
| sh600825 | 新华传媒 |
| sz000652 | 泰达股份 |
| sz300148 | 天舟文化 |
| sh603828 | 柯利达 |
| sz300324 | 旋极信息 |
| sh600635 | 大众公用 |
| sz002418 | 康盛股份 |
| sz000521 | 长虹美菱 |
| sh600400 | 红豆股份 |
| sh600208 | 新湖中宝 |
|---|---|
| sz000793 | 华闻集团 |
| sh600187 | 国中水务 |
| sh600466 | 蓝光发展 |
信雅达所属行业板块:IT服务、金融参股、参股金融、股权激励、节能环保、电子支付、小盘、预盈预增、创投、电子支付、PM2.5、金融科技、互联金融、征信概念、券商相关、金融机具、参股新三板、国产软件、移动支付、微信概念、增持回购、独角兽概念。
主营业务:融科技业务服务。