知识产权概念股有哪些?出版传媒601999属于知识产权概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz300770 | 新媒股份 |
| sz300579 | 数字认证 |
| sh603383 | 顶点软件 |
| sz300688 | 创业黑马 |
| sz300788 | 中信出版 |
| sh603566 | 普莱柯 |
| sh603096 | 新经典 |
| sz300358 | 楚天科技 |
| sh603533 | 掌阅科技 |
| sz301025 | 读客文化 |
| sz300183 | 东软载波 |
| sz300188 | 美亚柏科 |
| sz300634 | 彩讯股份 |
| sh603607 | 京华激光 |
| sz300042 | 朗科科技 |
| sz300229 | 拓尔思 |
| sz300364 | 中文在线 |
| sh600818 | 中路股份 |
| sh601811 | 新华文轩 |
| sh601858 | 中国科传 |
| sz300079 | 数码视讯 |
| sh600880 | 博瑞传播 |
| sz002660 | 茂硕电源 |
| sz300449 | 汉邦高科 |
| sh601999 | 出版传媒 |
| sz300392 | 腾信股份 |
| sz002235 | 安妮股份 |
| sz300182 | 捷成股份 |
| sh600797 | 浙大网新 |
| sz000936 | 华西股份 |
| sh600757 | 长江传媒 |
| sh603999 | 读者传媒 |
| sz000607 | 华媒控股 |
| sz002712 | 思美传媒 |
| sz300459 | 汤姆猫 |
| sz300148 | 天舟文化 |
| sh600261 | 阳光照明 |
| sz300356 | ST光一 |
出版传媒所属行业板块:平面媒体、金融参股、参股金融、文化振兴、小盘、影视动漫、知识产权、券商相关、东北振兴、影视传媒。
主营业务:图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷,以及物资供销和票据印刷等业务。