代糖概念股有哪些?鲁信创投600783属于代糖概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002597 | 金禾实业 |
| sh605077 | 华康股份 |
| sz301069 | 凯盛新材 |
| sh605589 | 圣泉集团 |
| sh605016 | 百龙创园 |
| sh603968 | 醋化股份 |
| sh605300 | 佳禾食品 |
| sz300138 | 晨光生物 |
| sh600783 | 鲁信创投 |
| sz002286 | 保龄宝 |
| sz300149 | 睿智医药 |
| sz002078 | 太阳纸业 |
| sz000153 | 丰原药业 |
| sz002166 | 莱茵生物 |
| sz000639 | 西王食品 |
| sz000523 | *ST浪奇 |
| sh600108 | 亚盛集团 |
鲁信创投所属行业板块:多元金融、业绩预升、参股金融、黄河三角、中盘、创投、医疗美容、代糖概念。
主营业务:创业投资;磨料、磨具、硅碳棒、砂纸及柠檬酸产品的生产和销售。