电子车牌股票龙头股有哪些(2022年2月8日)
admin
2022-02-08 15:55:57
0

  电子车牌个股资金流今日排行(2022年2月8日)

代码

名称

最新价

今日 涨跌幅

今日主力净流入

002161 远 望 谷 6.22 10.09% 8638.26万
300546 雄帝科技 32.90 19.99% 6902.14万
000701 厦门信达 5.90 10.07% 2586.25万
002316 亚联发展 6.27 10.00% 1085.54万
300212 易华录 26.52 1.03% 1050.27万
300020 银江技术 8.86 3.14% 917.78万
300098 高新兴 4.75 2.15% 444.17万
002373 千方科技 13.85 2.06% 274.34万
300050 世纪鼎利 4.36 4.06% 225.20万
603660 苏州科达 6.69 2.14% 10.79万

  

相关内容