券商重仓上市公司有哪些?中国电建601669属于券商重仓概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002049 | 紫光国微 |
| sz000661 | 长春高新 |
| sz300122 | 智飞生物 |
| sh600038 | 中直股份 |
| sh600893 | 航发动力 |
| sh600259 | 广晟有色 |
| sh601336 | 新华保险 |
| sh600426 | 华鲁恒升 |
| sh600316 | 洪都航空 |
| sz002430 | 杭氧股份 |
| sh600859 | 王府井 |
| sz000768 | 中航西飞 |
| sh600030 | 中信证券 |
| sz002368 | 太极股份 |
| sz300203 | 聚光科技 |
| sz002572 | 索菲亚 |
| sh600171 | 上海贝岭 |
| sz002299 | 圣农发展 |
| sh600150 | 中国船舶 |
| sh600183 | 生益科技 |
| sh600089 | 特变电工 |
| sh600096 | 云天化 |
| sh600372 | 中航电子 |
| sh600739 | 辽宁成大 |
| sz000623 | 吉林敖东 |
| sh601919 | 中远海控 |
| sh600522 | 中天科技 |
| sz000001 | 平安银行 |
| sh600048 | 保利发展 |
| sh600072 | 中船科技 |
| sh600580 | 卧龙电驱 |
| sz000830 | 鲁西化工 |
| sh600060 | 海信视像 |
| sh600305 | 恒顺醋业 |
| sz002003 | 伟星股份 |
| sz002022 | 科华生物 |
| sh600352 | 浙江龙盛 |
| sz000878 | 云南铜业 |
| sz000810 | 创维数字 |
| sz000823 | 超声电子 |
| sz002140 | 东华科技 |
| sz002312 | 川发龙蟒 |
| sh600143 | 金发科技 |
| sz002111 | 威海广泰 |
| sh601800 | 中国交建 |
| sz300088 | 长信科技 |
| sh601669 | 中国电建 |
| sz002465 | 海格通信 |
| sh600377 | 宁沪高速 |
| sz300215 | 电科院 |
| sh600420 | 国药现代 |
| sh600268 | 国电南自 |
| sh601186 | 中国铁建 |
| sh600461 | 洪城环境 |
| sz300079 | 数码视讯 |
| sh601928 | 凤凰传媒 |
| sz002391 | 长青股份 |
| sz000528 | 柳 工 |
| sh600098 | 广州发展 |
| sh600879 | 航天电子 |
| sh600894 | 广日股份 |
| sz000783 | 长江证券 |
| sh601006 | 大秦铁路 |
| sh600971 | 恒源煤电 |
| sz300032 | 金龙机电 |
| sh600787 | 中储股份 |
| sz000598 | 兴蓉环境 |
| sh600973 | 宝胜股份 |
| sz000572 | 海马汽车 |
| sh601179 | 中国西电 |
| sz002060 | 粤 水 电 |
| sh600583 | 海油工程 |
| sz000850 | 华茂股份 |
| sh600468 | 百利电气 |
| sh603366 | 日出东方 |
| sz000417 | 合肥百货 |
| sh600028 | 中国石化 |
| sh600649 | 城投控股 |
| sh601608 | 中信重工 |
| sh601989 | 中国重工 |
| sh600425 | 青松建化 |
|---|---|
| sz000629 | 攀钢钒钛 |
| sh600705 | 中航产融 |
| sz000416 | 民生控股 |
| sh600337 | 美克家居 |
| sh600611 | 大众交通 |
| sh600844 | 丹化科技 |
| sz000521 | 长虹美菱 |
| sh600863 | 内蒙华电 |
| sh600166 | 福田汽车 |
| sh601106 | 中国一重 |
| sh600169 | 太原重工 |
| sz300309 | 吉艾科技 |
| sz000882 | 华联股份 |
| sz002501 | *ST利源 |
| sh600978 | *ST宜生 |
| sh601299 | 中国北车 |
| sz000562 | 宏源证券 |
中国电建所属行业板块:水利工程、券商重仓、保险重仓、社保重仓、资产注入、水利建设、重组概念、光伏概念、光伏、碳中和、大盘、太阳能、新能源、水利建设、储能、一带一路、证金汇金、PPP概念、中字头、京津冀、雄安新区、MSCI中国、特高压、风能、碳中和、抽水蓄能、雄安能化、清洁能源、富时罗素概念。
主营业务:建筑工程承包、电力投资与运营、房地产开发、设备制造与租赁,水电、风电勘测设计等相关业务。