可降解概念股有哪些?东华科技002140属于可降解概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688065 | 凯赛生物 |
| sh603822 | 嘉澳环保 |
| sz300980 | 祥源新材 |
| sz300829 | 金丹科技 |
| sh603650 | 彤程新材 |
| sz002986 | 宇新股份 |
| sh603733 | 仙鹤股份 |
| sh688669 | 聚石化学 |
| sh603681 | 永冠新材 |
| sh605589 | 圣泉集团 |
| sz301193 | 家联科技 |
| sz300848 | 美瑞新材 |
| sz003022 | 联泓新科 |
| sz002768 | 国恩股份 |
| sz002585 | 双星新材 |
| sz300384 | 三联虹普 |
| sh600346 | 恒力石化 |
| sz002735 | 王子新材 |
| sh603033 | 三维股份 |
| sz300644 | 南京聚隆 |
| sz000422 | 湖北宜化 |
| sz300717 | 华信新材 |
| sz002549 | 凯美特气 |
| sz002838 | 道恩股份 |
| sh605008 | 长鸿高科 |
| sz300343 | 联创股份 |
| sz300720 | 海川智能 |
| sz300243 | 瑞丰高材 |
| sz002140 | 东华科技 |
| sh600143 | 金发科技 |
| sz300849 | 锦盛新材 |
| sz300586 | 美联新材 |
| sz002243 | 力合科创 |
| sz003003 | 天元股份 |
| sz000930 | 中粮科技 |
| sz300599 | 雄塑科技 |
| sz002064 | 华峰化学 |
| sz002408 | 齐翔腾达 |
| sz002598 | 山东章鼓 |
| sz300716 | 国立科技 |
| sz000881 | 中广核技 |
| sz002340 | 格林美 |
| sh603615 | 茶花股份 |
| sz002360 | 同德化工 |
| sz300328 | 宜安科技 |
| sh600500 | 中化国际 |
| sh600075 | 新疆天业 |
| sh600210 | 紫江企业 |
| sz300221 | 银禧科技 |
| sz000859 | 国风新材 |
| sh600543 | 莫高股份 |
| sz300281 | 金明精机 |
| sh600063 | 皖维高新 |
| sh600281 | 华阳新材 |
| sh601216 | 君正集团 |
| sh601118 | 海南橡胶 |
| sz000601 | 韶能股份 |
| sh600433 | 冠豪高新 |
| sh600844 | 丹化科技 |
| sz002486 | 嘉麟杰 |
| sz300325 | *ST德威 |
| sh600370 | 三房巷 |
| sz002092 | 中泰化学 |
东华科技所属行业板块:化学工程、券商重仓、节能环保、皖江区域、污水处理、可燃冰、盐湖提锂、小盘、锂电池、煤化工、证金汇金、PPP概念、氢能源、固废处理、可燃冰、可降解、碳中和、光热发电。
主营业务:化工、环境治理及基础设施等工程业务、运营等实业和商业保理等现代服务业。