北京国资概念股有哪些?福田汽车600166属于北京国资概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600085 | 同仁堂 |
| sz000860 | 顺鑫农业 |
| sh600258 | 首旅酒店 |
| sh603025 | 大豪科技 |
| sh603123 | 翠微股份 |
| sh600860 | 京城股份 |
| sh605599 | 菜百股份 |
| sz000401 | 冀东水泥 |
| sz002186 | 全 聚 德 |
| sh600463 | 空港股份 |
| sz000856 | 冀东装备 |
| sh601101 | 昊华能源 |
| sz000505 | 京粮控股 |
| sh600376 | 首开股份 |
| sz000402 | 金 融 街 |
| sz000959 | 首钢股份 |
| sz000725 | 京东方A |
| sh600683 | 京投发展 |
| sh600266 | 城建发展 |
| sh600386 | 北巴传媒 |
| sh600658 | 电子城 |
| sh600791 | 京能置业 |
| sz002659 | 凯文教育 |
| sh600166 | 福田汽车 |
| sh600008 | 首创环保 |
| sh600159 | 大龙地产 |
| sh601992 | 金隅集团 |
| sh601588 | 北辰实业 |
| sh600743 | 华远地产 |
福田汽车所属行业板块:商用载货车、券商重仓、金融参股、业绩预降、本月解禁、百度概念、中盘、新能源、智慧城市、冷链物流、智能汽车、燃料电池、无人驾驶、新能源车、工业互联网、华为概念、氢能源、ETC概念、整车、车联网、换电概念、华为汽车、电池管理、汽车金融、电动物流车、北京国资。
主营业务:汽车生产及销售。