8月10日龙虎榜净流入排行TOP20(附股)
admin
2022-08-11 11:27:47
0

  8月10日,三大指数震荡下探,截至收盘,沪指跌0.54%,报3230.02点;深成指跌0.87%,报12223.81点;创业板指跌1.34%,报2658.58点。盘面上看,工业母机、HJT电池、光伏、智能机器、黄金概念等表现活跃,煤炭、保险、医药、银行、地产、酿酒等板块走弱。

  龙虎榜净流入TOP20

  8月10日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是继峰股份,三日净流入2.49亿元。数据显示,该股日内大涨6.11%,近三日累涨25.78%。

  8月10日龙虎榜净流入TOP20

  序号 名称 收盘价 涨跌幅(%) 额(万元) 龙虎榜净买

  1 继峰股份* 17.37 6.11 24850.99

  2 苏州固锝 17.78 10.02 20777.13

  3 宇晶股份* 66.81 6.49 11009.87

  4 大港股份* 18.36 10.01 10542.16

  5 麦迪科技* 30.20 10.02 9614.17

  6 华大九天 123.05 -5.33 7734.04

  7 日出东方* 9.30 10.06 7635.22

  8 百洋医药 27.60 16.46 7323.97

  9 松原股份* 35.12 14.77 6293.50

  10 达华智能 5.25 10.06 6276.87

  11 江河集团 8.76 10.05 6185.34

  12 满坤科技 44.8367.28 5758.27

  13 江苏华辰 29.32 6.16 5751.82

  14 鹿山新材* 87.12 10.00 5618.68

  15 名臣健康* 26.53 7.76 4935.83

  16 沐邦高科* 45.43 3.20 4722.46

  17 飞龙股份 9.31 10.05 4162.41

  18 润禾材料 41.46 20.00 4092.04

  19 菲沃泰 36.54 20.00 3994.24

  20 天成自控* 14.78 4.97 3658.02

  

相关内容