整车概念股有哪些?安凯客车000868属于整车概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002594 | 比亚迪 |
| sh601127 | 小康股份 |
| sh601633 | 长城汽车 |
| sh600741 | 华域汽车 |
| sz300825 | 阿尔特 |
| sh600104 | 上汽集团 |
| sz000550 | 江铃汽车 |
| sz000951 | 中国重汽 |
| sh600418 | 江淮汽车 |
| sh601238 | 广汽集团 |
| sz000625 | 长安汽车 |
| sz301039 | 中集车辆 |
| sh600066 | 宇通客车 |
| sz000800 | 一汽解放 |
| sh600213 | 亚星客车 |
| sh600006 | 东风汽车 |
| sh600686 | 金龙汽车 |
| sh601777 | 力帆科技 |
| sz000572 | 海马汽车 |
| sh600303 | 曙光股份 |
| sz000957 | 中通客车 |
| sz000980 | *ST众泰 |
| sz000868 | 安凯客车 |
| sh600166 | 福田汽车 |
安凯客车所属行业板块:商用载客车、皖江区域、小盘、新能源、智能汽车、燃料电池、一带一路、无人驾驶、PPP概念、新能源车、华为概念、氢能源、整车、无线充电、华为汽车、摘帽概念、安徽国资。
主营业务:大中型客车、底盘生产与销售。