2022年大飞机概念股票有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
|
|
|
|
|---|---|---|
| 天津普林(002134) | 11.30 | 5.90% |
| 宜安科技(300328) | 8.32 | 5.85% |
| 烽火电子(000561) | 6.93 | 4.68% |
| 恒锋工具(300488) | 26.80 | 4.56% |
| 中航光电(002179) | 89.05 | 4.30% |
| 大族激光(002008) | 48.43 | 4.20% |
| 金信诺(300252) | 8.45 | 4.07% |
| 新研股份(300159) | 3.71 | 3.92% |
| 辉煌科技(002296) | 7.09 | 3.81% |
| 宏润建设(002062) | 5.24 | 3.76% |
| 东方电热(300217) | 5.12 | 3.43% |
| *ST德威(300325) | 2.78 | 3.34% |
| 苏试试验(300416) | 29.42 | 3.19% |
| 旋极信息(300324) | 3.57 | 3.18% |
| 光威复材(300699) | 72.29 | 3.12% |
| 博云新材(002297) | 8.22 | 3.01% |
| 航天科技(000901) | 9.14 | 2.93% |
大飞机概念一共有93家上市公司,其中34家大飞机概念上市公司在上证交易所交易,另外59家大飞机概念上市公司在深交所交易。