2022年动漫概念股票有哪些 动漫概念股票一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股:*ST长动、*ST群兴、 奥飞娱乐。
|
|
|
---|---|---|
*ST长动(000835) | 1.81 | -4.74% |
*ST群兴(002575) | 4.87 | 3.18% |
奥飞娱乐(002292) | 5.70 | 3.64% |
出版传媒(601999) | 6.05 | 2.72% |
天舟文化(300148) | 3.98 | 3.65% |
乐视退(300104) | 0.18 | 0.00% |
深圳华强(000062) | 15.12 | 2.65% |
沐邦高科(603398) | 17.62 | 9.99% |
北纬科技(002148) | 5.10 | 6.47% |
鼎龙文化(002502) | 3.80 | 2.98% |
中视传媒(600088) | 10.00 | 3.84% |
新华传媒(600825) | 4.11 | 3.53% |
博瑞传播(600880) | 7.15 | 4.38% |
拓维信息(002261) | 7.02 | 1.74% |
美盛文化(002699) | 5.54 | 3.36% |
光线传媒(300251) | 10.61 | 5.36% |
华谊兄弟(300027) | 3.52 | 3.23% |
吉视传媒(601929) | 2.37 | 0.42% |
苏宁环球(000718) | 4.09 | 1.49% |
电广传媒(000917) | 5.79 | 3.39% |
动漫概念一共有26家上市公司,其中9家动漫概念上市公司在上证交易所交易,另外17家动漫概念上市公司在深交所交易。