整体上市概念股有哪些?白云机场600004属于整体上市概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz000333 | 美的集团 |
| sh600038 | 中直股份 |
| sh600009 | 上海机场 |
| sz002415 | 海康威视 |
| sh600990 | 四创电子 |
| sz002268 | 卫 士 通 |
| sh600850 | 电科数字 |
| sz000768 | 中航西飞 |
| sz002368 | 太极股份 |
| sh600118 | 中国卫星 |
| sh600900 | 长江电力 |
| sh600031 | 三一重工 |
| sh600362 | 江西铜业 |
| sh600523 | 贵航股份 |
| sh600104 | 上汽集团 |
| sh600875 | 东方电气 |
| sh600980 | 北矿科技 |
| sh600895 | 张江高科 |
| sz000951 | 中国重汽 |
| sh600718 | 东软集团 |
| sh600004 | 白云机场 |
| sh600855 | 航天长峰 |
| sz000723 | 美锦能源 |
| sz000777 | 中核科技 |
| sz002046 | 国机精工 |
| sz000789 | 万年青 |
| sz000878 | 云南铜业 |
| sz002171 | 楚江新材 |
| sh600068 | 葛洲坝 |
| sz000930 | 中粮科技 |
| sh600508 | 上海能源 |
| sz000800 | 一汽解放 |
| sz000837 | 秦川机床 |
| sz000069 | 华侨城A |
| sz000719 | 中原传媒 |
| sh600507 | 方大特钢 |
| sh600011 | 华能国际 |
| sh600500 | 中化国际 |
| sz000089 | 深圳机场 |
| sh600879 | 航天电子 |
| sz000157 | 中联重科 |
| sh600019 | 宝钢股份 |
| sz000027 | 深圳能源 |
| sz000825 | 太钢不锈 |
| sh600662 | 外服控股 |
| sz000798 | 中水渔业 |
| sh600770 | 综艺股份 |
| sh600478 | 科力远 |
| sh600018 | 上港集团 |
| sh600115 | 中国东航 |
| sh600782 | 新钢股份 |
| sh600787 | 中储股份 |
| sz000912 | 泸天化 |
| sz000758 | 中色股份 |
| sh600428 | 中远海特 |
| sh600027 | 华电国际 |
| sh600676 | 交运股份 |
| sh600717 | 天津港 |
| sz000761 | 本钢板材 |
| sz000520 | 长航凤凰 |
| sz000031 | 大悦城 |
| sz000629 | 攀钢钒钛 |
| sh600719 | 大连热电 |
| sh600611 | 大众交通 |
| sh600811 | 东方集团 |
| sh600795 | 国电电力 |
| sh600139 | ST西源 |
| sh600010 | 包钢股份 |
| sz000046 | 泛海控股 |
| sh600393 | ST粤泰 |
白云机场所属行业板块:机场、QFII重仓、金融参股、整体上市、参股金融、中盘、粤港澳、民用航空、MSCI中国、富时罗素概念。
主营业务:以广州新白云机场为经营载体,从事飞机起降服务、航空客货过港服务等航空性业务和航空客货代理、航空配餐、航站楼商业场所租赁经营等非航空性业务。