百合股份属于预盈预增概念股吗?百合股份603102有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
预盈预增概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh600519 | 贵州茅台 |
sh688032 | 禾迈股份 |
sh688536 | 思瑞浦 |
sz300751 | 迈为股份 |
sz300896 | 爱美客 |
sh688301 | 奕瑞科技 |
sh688202 | 美迪西 |
sh600436 | 片仔癀 |
sh688188 | 柏楚电子 |
sz002821 | 凯莱英 |
sh688766 | 普冉股份 |
sz002371 | 北方华创 |
sh688598 | 金博股份 |
sh605117 | 德业股份 |
sz300782 | 卓胜微 |
sh688608 | 恒玄科技 |
sh600809 | 山西汾酒 |
sz002812 | 恩捷股份 |
sz300763 | 锦浪科技 |
sh603392 | 万泰生物 |
百合股份所属行业板块:生物制品。
概念板块 |
---|
次新股 |
小盘 |
预盈预增 |
电子商务 |
多胎概念 |
专精特新 |
主营业务:营养保健食品的研发、生产和销售。