智慧医疗概念股有哪些?润建股份002929属于智慧医疗概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688580 | 伟思医疗 |
| sz301087 | 可孚医疗 |
| sz301178 | 天亿马 |
| sz301117 | 佳缘科技 |
| sz002432 | 九安医疗 |
| sz300677 | 英科医疗 |
| sz002230 | 科大讯飞 |
| sh603583 | 捷昌驱动 |
| sz300996 | 普联软件 |
| sh600588 | 用友网络 |
| sh605186 | 健麾信息 |
| sh688246 | 嘉和美康 |
| sz002690 | 美亚光电 |
| sh688329 | 艾隆科技 |
| sz300869 | 康泰医学 |
| sz002929 | 润建股份 |
| sh600332 | 白云山 |
| sz300479 | 神思电子 |
| sh688555 | 泽达易盛 |
| sz300146 | 汤臣倍健 |
| sz300678 | 中科信息 |
| sz002396 | 星网锐捷 |
| sz300298 | 三诺生物 |
| sh603990 | 麦迪科技 |
| sz300698 | 万马科技 |
| sz300003 | 乐普医疗 |
| sh600055 | 万东医疗 |
| sz301017 | 漱玉平民 |
| sz002957 | 科瑞技术 |
| sz300246 | 宝莱特 |
| sz300730 | 科创信息 |
| sz300884 | 狄耐克 |
| sz300439 | 美康生物 |
| sz300605 | 恒锋信息 |
| sz002315 | 焦点科技 |
| sh600718 | 东软集团 |
| sz300199 | 翰宇药业 |
| sz300166 | 东方国信 |
| sz300562 | 乐心医疗 |
| sz300168 | 万达信息 |
| sz300288 | 朗玛信息 |
| sz300253 | 卫宁健康 |
| sh688579 | 山大地纬 |
| sz300550 | 和仁科技 |
| sz000503 | 国新健康 |
| sz002698 | 博实股份 |
| sz300206 | 理邦仪器 |
| sz300134 | 大富科技 |
| sz300341 | 麦克奥迪 |
| sz300020 | 银江技术 |
| sz300451 | 创业慧康 |
| sh603118 | 共进股份 |
| sz300096 | 易联众 |
| sz002065 | 东华软件 |
| sz000156 | 华数传媒 |
| sz300290 | 荣科科技 |
| sh600767 | 运盛医疗 |
| sz300078 | 思创医惠 |
| sz300209 | 天泽信息 |
| sh600996 | 贵广网络 |
| sz000917 | 电广传媒 |
| sz300300 | 海峡创新 |
| sz002178 | 延华智能 |
| sz000725 | 京东方A |
| sz300310 | 宜通世纪 |
| sh600572 | 康恩贝 |
| sz300074 | 华平股份 |
| sz002421 | 达实智能 |
| sz300247 | 融捷健康 |
| sz000150 | 宜华健康 |
| sh600654 | ST中安 |
| sh600260 | ST凯乐 |
润建股份所属行业板块:通信配套服务。
主营业务:通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务。