工业互联网概念股有哪些?润建股份002929属于工业互联网概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688023 | 安恒信息 |
| sh603613 | 国联股份 |
| sh688768 | 容知日新 |
| sz000333 | 美的集团 |
| sh688777 | 中控技术 |
| sh688080 | 映翰通 |
| sh688022 | 瀚川智能 |
| sz300124 | 汇川技术 |
| sz300982 | 苏文电能 |
| sh688060 | 云涌科技 |
| sh600845 | 宝信软件 |
| sz301169 | 零点有数 |
| sh688396 | 华润微 |
| sz002241 | 歌尔股份 |
| sh688618 | 三旺通信 |
| sz300712 | 永福股份 |
| sh603859 | 能科科技 |
| sz000651 | 格力电器 |
| sz300768 | 迪普科技 |
| sh600588 | 用友网络 |
| sz300354 | 东华测试 |
| sz000977 | 浪潮信息 |
| sz300682 | 朗新科技 |
| sz300508 | 维宏股份 |
| sz002929 | 润建股份 |
| sh688160 | 步科股份 |
| sz002943 | 宇晶股份 |
| sz300379 | 东方通 |
| sz002912 | 中新赛克 |
| sz002925 | 盈趣科技 |
| sh601869 | 长飞光纤 |
| sh688121 | 卓然股份 |
| sh688159 | 有方科技 |
| sz300687 | 赛意信息 |
| sh600690 | 海尔智家 |
| sz300998 | 宁波方正 |
| sz002368 | 太极股份 |
| sz000636 | 风华高科 |
| sz002601 | 龙佰集团 |
| sz002439 | 启明星辰 |
| sz002747 | 埃斯顿 |
| sz300161 | 华中数控 |
| sz300378 | 鼎捷软件 |
| sz002158 | 汉钟精机 |
| sz300007 | 汉威科技 |
| sz002937 | 兴瑞科技 |
| sz301013 | 利和兴 |
| sz300031 | 宝通科技 |
| sz300384 | 三联虹普 |
| sh600031 | 三一重工 |
| sh603662 | 柯力传感 |
| sz301055 | 张小泉 |
| sz300077 | 国民技术 |
| sz000803 | 北清环能 |
| sz300001 | 特锐德 |
| sh603100 | 川仪股份 |
| sz002957 | 科瑞技术 |
| sh600089 | 特变电工 |
| sh688655 | 迅捷兴 |
| sz300433 | 蓝思科技 |
| sz300730 | 科创信息 |
| sh688681 | 科汇股份 |
| sz002232 | 启明信息 |
| sz300490 | 华自科技 |
| sh603956 | 威派格 |
| sz002009 | 天奇股份 |
| sz002405 | 四维图新 |
| sz300701 | 森霸传感 |
| sz002056 | 横店东磁 |
| sh600580 | 卧龙电驱 |
| sz300383 | 光环新网 |
| sz002139 | 拓邦股份 |
| sz300780 | 德恩精工 |
| sh600522 | 中天科技 |
| sz300369 | 绿盟科技 |
| sh600718 | 东软集团 |
| sz002917 | 金奥博 |
| sh600418 | 江淮汽车 |
| sh601567 | 三星医疗 |
| sz300607 | 拓斯达 |
| sh688418 | 震有科技 |
|---|---|
| sz300166 | 东方国信 |
| sz300275 | 梅安森 |
| sz002184 | 海得控制 |
| sz002380 | 科远智慧 |
| sh603083 | 剑桥科技 |
| sz300083 | 创世纪 |
| sz300472 | 新元科技 |
| sh601138 | 工业富联 |
| sz300047 | 天源迪科 |
| sz300222 | 科大智能 |
| sz300532 | 今天国际 |
| sz002313 | 日海智能 |
| sz300112 | 万讯自控 |
| sz002126 | 银轮股份 |
| sz300024 | 机器人 |
| sz300830 | 金现代 |
| sz300353 | 东土科技 |
| sz002169 | 智光电气 |
| sz301056 | 森赫股份 |
| sh688165 | 埃夫特 |
| sh600775 | 南京熊猫 |
| sz000901 | 航天科技 |
| sz300245 | 天玑科技 |
| sz300311 | 任子行 |
| sz002063 | 远光软件 |
| sz002441 | 众业达 |
| sh600560 | 金自天正 |
| sz002579 | 中京电子 |
| sz300170 | 汉得信息 |
| sz002097 | 山河智能 |
| sh603499 | 翔港科技 |
| sz000925 | 众合科技 |
| sz002261 | 拓维信息 |
| sz002010 | 传化智联 |
| sh600172 | 黄河旋风 |
| sh603803 | 瑞斯康达 |
| sh600410 | 华胜天成 |
| sz002559 | 亚威股份 |
| sz000157 | 中联重科 |
| sz300213 | 佳讯飞鸿 |
| sz000158 | 常山北明 |
| sz000409 | 云鼎科技 |
| sz002334 | 英威腾 |
| sz002642 | 荣联科技 |
| sz300307 | 慈星股份 |
| sz002877 | 智能自控 |
| sz002073 | 软控股份 |
| sz300466 | 赛摩智能 |
| sz300195 | 长荣股份 |
| sh600843 | 上工申贝 |
| sz300352 | 北信源 |
| sz000530 | 冰山冷热 |
| sh600710 | 苏美达 |
| sz300002 | 神州泰岳 |
| sz000851 | 高鸿股份 |
| sz000100 | TCL科技 |
| sz000425 | 徐工机械 |
| sz000559 | 万向钱潮 |
| sz002442 | 龙星化工 |
| sh603111 | 康尼机电 |
| sz000410 | ST沈机 |
| sz300310 | 宜通世纪 |
| sz300050 | 世纪鼎利 |
| sh600477 | 杭萧钢构 |
| sh600355 | 精伦电子 |
| sz300324 | 旋极信息 |
| sz300276 | 三丰智能 |
| sh600282 | 南钢股份 |
| sz300201 | 海伦哲 |
| sh600166 | 福田汽车 |
| sz002512 | 达华智能 |
| sz000521 | 长虹美菱 |
| sz002506 | 协鑫集成 |
| sh600839 | 四川长虹 |
| sz002523 | 天桥起重 |
| sz300370 | ST安控 |
| sz000528 | 柳 工 |
| sz300757 | 罗博特科 |
润建股份所属行业板块:通信配套服务。
主营业务:通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务。