龙虎榜机构资金动向06.13 机构席位资金合计净买入约2.43亿元
admin
2022-06-14 11:28:30
0

  龙虎榜机构资金动向06.13机构席位资金合计净买入约2.43亿元,下面同鲸多君来看看。

  盘后龙虎榜数据显示,今日机构席位资金合计净买入约2.43亿元。其中,净买入的个股13只,净卖出的个股9只。机构净买入最多的股票是药明康德,净买入金额约2.84亿元;机构净买入居前的还有华西能源、博瑞传播、嵘泰股份等股。机构净卖出最多的股票是通宇通讯,净卖出金额约7296.83万元。机构净卖出靠前的还有岱美股份、福日电子等股。

  证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖(万元) 占当日成交额比(%)

  603259 药明康德 93 -9.56 28357.75 4.4

  002630 华西能源 4.4 4.27 7166.05 3.33

  600880 博瑞传播 6.89 4.55 4261 5.49

  605133 嵘泰股份 22.84 3.87 2903.13 11.08

  600153 建发股份 12.59 -9.94 1740.81 1.93

  301198 喜悦智行 30.9 -4.39 1447.64 4.86

  603215 比依股份 19.88 0.97 1110.86 3.65

  002101 广东鸿图 15.62 10 899.37 0.98

  688787 海天瑞声 67.3 13.43 858.49 4.54

  603051 鹿山新材 63.78 0.84 693.58 1.35

  002265 西仪股份 17.59 -8.15 482.4 0.58

  301131 聚赛龙 47.79 -4.23 323.44 1.28

  002789 建艺集团 15.68 -9.42 144.54 0.35

  301226 祥明智能 35.9 4.88 -371.69 1.75

  301133 金钟股份 29.98 20.02 -451.1 4.35

  688007 光峰科技 22.25 16.19 -912.59 2.47

  000546 金圆股份 16.16 10.01 -2146.01 2.02

  002291 星期六 17.19 9.98 -2843.52 2.83

  000025 特力A 25.74 10 -3490.13 2.27

  600203 福日电子 6.57 -9.5 -3947.87 23.02

  603730 岱美股份 11.73 10.04 -4605.66 23.95

  002792 通宇通讯 10.98 -8.12 -7296.83 52.78

  

相关内容