数字经济概念股有哪些?新炬网络605398属于数字经济概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh603613 | 国联股份 |
| sh603039 | 泛微网络 |
| sz301169 | 零点有数 |
| sh600941 | 中国移动 |
| sh688232 | 新点软件 |
| sz300579 | 数字认证 |
| sh605398 | 新炬网络 |
| sz002268 | 卫 士 通 |
| sh603171 | 税友股份 |
| sz002335 | 科华数据 |
| sz300212 | 易华录 |
| sh603019 | 中科曙光 |
| sz300546 | 雄帝科技 |
| sz002368 | 太极股份 |
| sz300036 | 超图软件 |
| sz002439 | 启明星辰 |
| sz300525 | 博思软件 |
| sz300678 | 中科信息 |
| sz002396 | 星网锐捷 |
| sz300921 | 南凌科技 |
| sz300663 | 科蓝软件 |
| sz000938 | 紫光股份 |
| sz300531 | 优博讯 |
| sz300520 | 科大国创 |
| sh603189 | 网达软件 |
| sz002908 | 德生科技 |
| sh600756 | 浪潮软件 |
| sz000034 | 神州数码 |
| sz000997 | 新 大 陆 |
| sz300730 | 科创信息 |
| sz000948 | 南天信息 |
| sz300188 | 美亚柏科 |
| sz300605 | 恒锋信息 |
| sz000555 | 神州信息 |
| sh600718 | 东软集团 |
| sh600446 | 金证股份 |
| sz300205 | 天喻信息 |
| sz002657 | 中科金财 |
| sh600271 | 航天信息 |
| sz300168 | 万达信息 |
| sz300271 | 华宇软件 |
| sz002530 | 金财互联 |
| sz300166 | 东方国信 |
| sz300368 | 汇金股份 |
| sz300302 | 同有科技 |
| sz300020 | 银江技术 |
| sh603636 | 南威软件 |
| sh603918 | 金桥信息 |
| sz300231 | 银信科技 |
| sz300096 | 易联众 |
| sz002065 | 东华软件 |
| sz300249 | 依米康 |
| sz002474 | 榕基软件 |
| sh600602 | 云赛智联 |
| sz002093 | 国脉科技 |
| sz300287 | 飞利信 |
| sz300299 | 富春股份 |
| sh600126 | 杭钢股份 |
| sz002178 | 延华智能 |
| sz002279 | 久其软件 |
| sh601728 | 中国电信 |
| sz300324 | 旋极信息 |
| sz300297 | 蓝盾股份 |
新炬网络属行业板块:IT服务。
主营业务:提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商,面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。